2 3 4 5 6

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan Pembuatan SIM SATPAS POLRES BOYOLALI Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
15 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
16 4 4 3 2 3 4 4 4 4 32
17 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
18 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
20 4 4 3 2 4 4 4 4 4 33
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
22 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
30 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
32 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
38 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
40 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
41 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
42 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
45 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
46 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
47 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
48 4 4 4 2 4 4 3 4 4 33
49 3 4 4 2 4 4 3 4 4 32
50 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
51 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
52 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
54 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
56 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
57 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
58 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
59 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
60 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
61 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
63 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
64 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
65 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
66 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
67 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
68 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
69 4 3 3 2 4 4 4 4 4 32
70 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
72 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
73 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33
74 4 4 4 2 3 3 4 4 4 32
75 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
79 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
83 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
84 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
85 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
86 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
88 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
89 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
90 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
91 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30
92 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
93 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31
94 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
95 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
96 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
108 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
109 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
110 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31
111 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
112 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
113 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
114 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
122 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
123 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
124 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
125 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
126 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
127 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
128 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
129 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
130 4 4 4 2 4 3 4 4 4 33
131 4 4 3 2 4 4 3 4 4 32
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
133 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
134 4 3 4 3 3 3 2 3 3 28
135 4 4 4 2 4 3 4 4 4 33
136 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
137 4 4 3 2 4 3 3 4 4 31
138 4 4 3 2 4 3 4 4 4 32
139 4 4 3 2 4 3 3 4 4 31
140 4 4 3 2 4 3 4 4 4 32
141 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
142 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
143 3 4 4 2 4 4 4 4 4 33
144 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
145 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
146 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
148 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30
149 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
152 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
153 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
154 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
155 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
156 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
159 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30
160 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
162 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
165 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
166 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32
167 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
168 4 4 4 3 3 3 3 3 4 31
169 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
170 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
171 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
174 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
175 1 4 4 3 4 4 4 4 4 32
176 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
178 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
182 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
183 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
187 3 3 3 2 2 3 3 4 4 27
188 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
190 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 64
195 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
196 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
197 4 2 4 3 4 4 4 4 4 33
198 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
199 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
200 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
201 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
202 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
203 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
204 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
205 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
206 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
207 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
208 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
209 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
210 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
211 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
212 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
213 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
214 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
215 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
216 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
217 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
218 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
219 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
220 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
221 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
222 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
223 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
224 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
225 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
226 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
227 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
228 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
229 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
230 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
231 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
232 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
233 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
234 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
235 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
246 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
247 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33
248 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
249 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
250 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
251 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
252 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
253 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
254 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
255 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
256 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
259 3 3 4 3 4 3 4 4 4 32
260 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
261 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
262 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
263 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
291 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
292 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
293 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
298 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
299 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
300 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
301 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
302 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
306 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
307 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
308 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
309 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
310 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
311 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
312 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
313 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
314 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
315 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
316 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
317 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
318 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
319 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
320 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
321 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
322 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
323 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
324 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
325 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
326 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
327 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
328 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
329 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
330 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
331 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
332 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
333 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
334 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
335 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
336 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
337 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
338 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
339 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
340 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
341 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
342 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
343 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
344 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
345 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
346 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
347 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
348 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
349 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
350 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
351 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
352 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
353 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
354 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
355 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
356 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
357 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
358 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
359 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
360 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
361 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
362 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
363 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
364 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
365 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
366 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
367 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
368 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
369 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
370 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
371 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
372 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
373 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
374 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
375 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
376 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
377 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
378 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
379 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
380 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
381 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
382 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
383 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
384 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
386 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
389 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
390 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
391 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
393 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
394 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
395 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
396 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
397 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
398 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
399 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
401 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
402 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
403 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
404 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
405 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
406 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
407 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
408 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
409 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
410 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
411 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
412 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
413 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
414 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
415 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
416 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
417 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
418 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
419 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
420 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
421 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
422 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
423 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
424 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
425 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
427 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
428 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
429 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
430 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
431 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
432 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
433 2 3 2 3 4 3 4 3 4 28
434 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
435 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
436 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
Total
1608
1587
1567
1500
1611
1608
1608
1619
1631
14339
Rata-Rata Pertanyaan
3.69
3.64
3.59
3.44
3.69
3.69
3.69
3.71
3.74
32.88
Rata-Rata Unsur
1608 / 1 = 1,608.00
1,608.00 / 436 = 3.69
1567 / 1 = 1,567.00
1,567.00 / 436 = 3.59
1500 / 1 = 1,500.00
1,500.00 / 436 = 3.44
1611 / 1 = 1,611.00
1,611.00 / 436 = 3.69
1608 / 1 = 1,608.00
1,608.00 / 436 = 3.69
1608 / 1 = 1,608.00
1,608.00 / 436 = 3.69
1619 / 1 = 1,619.00
1,619.00 / 436 = 3.71
1631 / 1 = 1,631.00
1,631.00 / 436 = 3.74
1587 / 1 = 1,587.00
1,587.00 / 436 = 3.64
32.89
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,608.00 / 436 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
1,567.00 / 436 = 3.59
3.59 X (1/ 9)
3.59 X 0.11 = 0.40
1,500.00 / 436 = 3.44
3.44 X (1/ 9)
3.44 X 0.11 = 0.38
1,611.00 / 436 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
1,608.00 / 436 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
1,608.00 / 436 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
1,619.00 / 436 = 3.71
3.71 X (1/ 9)
3.71 X 0.11 = 0.41
1,631.00 / 436 = 3.74
3.74 X (1/ 9)
3.74 X 0.11 = 0.42
1,587.00 / 436 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
3.65
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1608
3.69
0.41
2
Waktu Pelayanan
1
1567
3.59
0.40
3
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1500
3.44
0.38
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1611
3.69
0.41
5
Kompetensi Pelaksana
1
1608
3.69
0.41
6
Perilaku Pelaksana
1
1608
3.69
0.41
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1619
3.71
0.41
8
Maklumat Pelayanan
1
1631
3.74
0.42
9
Prosedur
1
1587
3.64
0.40
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.65 ( Sangat Baik )
Konversi 91.35
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Pembuatan SIM

SATPAS POLRES BOYOLALI

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan Pembuatan SIM

91.35

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

436 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 264 Orang
Perempuan : 172 Orang

Pendidikan

SD : 21 Orang

SMP : 5 Orang

SMA : 279 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 126 Orang

SII : 5 Orang