Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

SATPAS POLRES BOYOLALI

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 33
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
20 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 4 4 1 3 3 4 3 3 3 28
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 1 4 4 4 4 33
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
55 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
56 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
57 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
58 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
59 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
61 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
62 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
63 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
64 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
65 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
66 4 4 3 3 3 4 3 4 4 32
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
71 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
72 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
73 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
77 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
78 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
96 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
97 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
98 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
109 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
112 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
115 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
153 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
154 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
155 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
156 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
157 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
158 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
159 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
162 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
163 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
164 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
165 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
166 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
167 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
168 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
169 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
170 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
171 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
172 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
173 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
174 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
175 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
176 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
177 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
178 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
179 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
180 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
181 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
182 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
183 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
184 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
185 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
186 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
187 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
188 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
189 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
190 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
191 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
192 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
193 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
194 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
195 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
196 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
197 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
198 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33
199 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
200 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33
201 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
202 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
203 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
204 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
205 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
206 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
207 4 3 2 2 2 3 3 3 3 25
208 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
209 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
210 4 3 3 4 3 3 4 3 4 31
211 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
212 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30
213 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
214 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
215 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
216 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
217 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
218 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
219 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
220 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
221 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
222 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
223 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
225 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
226 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
227 4 2 3 3 3 4 4 4 4 31
228 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
229 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
230 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
231 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
232 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30
233 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
234 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
235 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
236 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
237 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
238 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30
239 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
240 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
241 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
242 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
243 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
244 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
245 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
246 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
247 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
248 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32
249 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30
250 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
255 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
256 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
257 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
258 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
276 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31
277 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
278 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
279 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
280 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
281 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
282 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
283 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
284 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
288 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
342 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
343 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
344 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
345 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
348 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
349 4 3 4 4 3 4 2 4 3 31
350 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32
351 4 4 3 4 3 4 3 4 3 32
352 4 2 2 4 4 4 4 2 4 30
353 4 2 2 4 4 4 4 2 4 30
354 4 2 2 4 4 4 4 2 4 30
355 4 2 2 4 4 4 4 2 4 30
Total
1399
1341
1339
1309
1345
1335
1328
1353
1348
12097
Rata-Rata Pertanyaan
3.94
3.78
3.77
3.69
3.79
3.76
3.74
3.81
3.80
34.08
Rata-Rata Unsur
1399 / 1 = 1,399.00
1,399.00 / 355 = 3.94
1341 / 1 = 1,341.00
1,341.00 / 355 = 3.78
1339 / 1 = 1,339.00
1,339.00 / 355 = 3.77
1309 / 1 = 1,309.00
1,309.00 / 355 = 3.69
1345 / 1 = 1,345.00
1,345.00 / 355 = 3.79
1335 / 1 = 1,335.00
1,335.00 / 355 = 3.76
1328 / 1 = 1,328.00
1,328.00 / 355 = 3.74
1353 / 1 = 1,353.00
1,353.00 / 355 = 3.81
1348 / 1 = 1,348.00
1,348.00 / 355 = 3.80
34.08
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,399.00 / 355 = 3.94
3.94 X (1/9)
3.94 X 0.111 = 0.44
1,341.00 / 355 = 3.78
3.78 X (1/9)
3.78 X 0.111 = 0.42
1,339.00 / 355 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
1,309.00 / 355 = 3.69
3.69 X (1/9)
3.69 X 0.111 = 0.41
1,345.00 / 355 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
1,335.00 / 355 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
1,328.00 / 355 = 3.74
3.74 X (1/9)
3.74 X 0.111 = 0.42
1,353.00 / 355 = 3.81
3.81 X (1/9)
3.81 X 0.111 = 0.42
1,348.00 / 355 = 3.80
3.80 X (1/9)
3.80 X 0.111 = 0.42
3.79
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1399
3.94
0.44
2
Waktu Pelayanan
1
1341
3.78
0.42
3
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1339
3.77
0.42
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1309
3.69
0.41
5
Kompetensi Pelaksana
1
1345
3.79
0.42
6
Perilaku Pelaksana
1
1335
3.76
0.42
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1328
3.74
0.42
8
Maklumat Pelayanan
1
1353
3.81
0.42
9
Prosedur
1
1348
3.80
0.42
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.79 ( Sangat Baik )
Konversi 94.66
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali
NIP.