No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 |
41 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Total | 181 |
182 |
138 |
185 |
183 |
181 |
185 |
186 |
184 |
1605 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.69 |
3.71 |
2.82 |
3.78 |
3.73 |
3.69 |
3.78 |
3.80 |
3.76 |
32.76 |
Rata-Rata Unsur | 181 / 1 = 181.00 181.00 / 49 = 3.69 |
182 / 1 = 182.00 182.00 / 49 = 3.71 |
138 / 1 = 138.00 138.00 / 49 = 2.82 |
185 / 1 = 185.00 185.00 / 49 = 3.78 |
183 / 1 = 183.00 183.00 / 49 = 3.73 |
181 / 1 = 181.00 181.00 / 49 = 3.69 |
185 / 1 = 185.00 185.00 / 49 = 3.78 |
186 / 1 = 186.00 186.00 / 49 = 3.80 |
184 / 1 = 184.00 184.00 / 49 = 3.76 |
32.76 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 181.00 / 49 = 3.69 3.69 X (1/9) 3.69 X 0.111 = 0.41 |
182.00 / 49 = 3.71 3.71 X (1/9) 3.71 X 0.111 = 0.41 |
138.00 / 49 = 2.82 2.82 X (1/9) 2.82 X 0.111 = 0.31 |
185.00 / 49 = 3.78 3.78 X (1/9) 3.78 X 0.111 = 0.42 |
183.00 / 49 = 3.73 3.73 X (1/9) 3.73 X 0.111 = 0.41 |
181.00 / 49 = 3.69 3.69 X (1/9) 3.69 X 0.111 = 0.41 |
185.00 / 49 = 3.78 3.78 X (1/9) 3.78 X 0.111 = 0.42 |
186.00 / 49 = 3.80 3.80 X (1/9) 3.80 X 0.111 = 0.42 |
184.00 / 49 = 3.76 3.76 X (1/9) 3.76 X 0.111 = 0.42 |
3.64 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
181 |
3.69 |
0.41 |
2 |
Waktu Pelayanan |
1 |
182 |
3.71 |
0.41 |
3 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
138 |
2.82 |
0.31 |
4 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
185 |
3.78 |
0.42 |
5 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
183 |
3.73 |
0.41 |
6 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
181 |
3.69 |
0.41 |
7 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
185 |
3.78 |
0.42 |
8 |
Maklumat Pelayanan |
1 |
186 |
3.80 |
0.42 |
9 |
Prosedur |
1 |
184 |
3.76 |
0.42 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.64 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 90.99 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|