No Responden | Bulan | Kepuasan |
---|---|---|
1 | Juni | Puas |
2 | Juni | Puas |
3 | Juni | Puas |
4 | Juni | Puas |
5 | Juni | Puas |
6 | Juni | Puas |
7 | Juni | Puas |
8 | Juni | Puas |
9 | Juni | Puas |
10 | Juni | Puas |
11 | Juni | Puas |
12 | Juni | Sangat Puas |
13 | Juni | Sangat Puas |
14 | Juni | Puas |
15 | Juni | Sangat Puas |
16 | Juni | Sangat Puas |
17 | Juni | Sangat Puas |
18 | Juni | Sangat Puas |
19 | Juni | Sangat Puas |
Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 = 36.84 % | 12 = 63.16 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 84.21 % |
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|