No Responden | Bulan | Kepuasan |
---|---|---|
1 | Mei | Sangat Puas |
2 | Mei | Sangat Puas |
3 | Mei | Sangat Puas |
4 | Mei | Sangat Puas |
5 | Mei | Sangat Puas |
6 | Mei | Sangat Puas |
7 | Mei | Sangat Puas |
8 | Mei | Sangat Puas |
9 | Mei | Sangat Puas |
10 | Mei | Sangat Puas |
11 | Mei | Sangat Puas |
12 | Mei | Sangat Puas |
13 | Mei | Sangat Puas |
14 | Mei | Sangat Puas |
15 | Mei | Sangat Puas |
16 | Mei | Sangat Puas |
17 | Mei | Sangat Puas |
18 | Mei | Sangat Puas |
19 | Mei | Sangat Puas |
20 | Mei | Sangat Puas |
21 | Mei | Sangat Puas |
22 | Mei | Sangat Puas |
23 | Mei | Sangat Puas |
24 | Mei | Sangat Puas |
25 | Mei | Sangat Puas |
26 | Mei | Sangat Puas |
27 | Mei | Sangat Puas |
28 | Mei | Sangat Puas |
29 | Mei | Sangat Puas |
30 | Mei | Sangat Puas |
31 | Mei | Sangat Puas |
32 | Mei | Sangat Puas |
33 | Mei | Sangat Puas |
34 | Mei | Sangat Puas |
35 | Mei | Sangat Puas |
36 | Mei | Sangat Puas |
37 | Mei | Sangat Puas |
38 | Mei | Sangat Puas |
39 | Mei | Sangat Puas |
40 | Mei | Sangat Puas |
41 | Mei | Sangat Puas |
42 | Mei | Sangat Puas |
43 | Mei | Sangat Puas |
44 | Mei | Sangat Puas |
45 | Mei | Sangat Puas |
46 | Mei | Sangat Puas |
47 | Mei | Sangat Puas |
48 | Mei | Sangat Puas |
49 | Mei | Sangat Puas |
50 | Mei | Sangat Puas |
51 | Mei | Sangat Puas |
52 | Mei | Sangat Puas |
53 | Mei | Sangat Puas |
54 | Mei | Sangat Puas |
55 | Mei | Sangat Puas |
56 | Mei | Sangat Puas |
57 | Mei | Sangat Puas |
58 | Mei | Sangat Puas |
59 | Mei | Sangat Puas |
60 | Mei | Sangat Puas |
61 | Mei | Sangat Puas |
62 | Mei | Sangat Puas |
63 | Mei | Sangat Puas |
64 | Mei | Sangat Puas |
65 | Mei | Sangat Puas |
66 | Mei | Sangat Puas |
67 | Mei | Sangat Puas |
68 | Mei | Sangat Puas |
69 | Mei | Sangat Puas |
70 | Mei | Sangat Puas |
71 | Mei | Sangat Puas |
72 | Mei | Sangat Puas |
73 | Mei | Sangat Puas |
74 | Mei | Sangat Puas |
Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
---|---|---|---|---|---|
74 | 74 = 100.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 100.00 % |
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|