No Responden | Bulan | Kepuasan |
---|---|---|
1 | Januari | Sangat Puas |
2 | Januari | Sangat Puas |
3 | Januari | Sangat Puas |
4 | Januari | Sangat Puas |
5 | Januari | Sangat Puas |
6 | Januari | Sangat Puas |
7 | Januari | Sangat Puas |
8 | Januari | Sangat Puas |
9 | Januari | Sangat Puas |
10 | Januari | Sangat Puas |
11 | Januari | Sangat Puas |
12 | Januari | Sangat Puas |
13 | Januari | Sangat Puas |
Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 = 100.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 100.00 % |
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|