| No Responden | tw | Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | tw1 | Sangat Puas |
| 2 | tw1 | Sangat Puas |
| 3 | tw1 | Sangat Puas |
| 4 | tw1 | Sangat Puas |
| 5 | tw1 | Sangat Puas |
| 6 | tw1 | Sangat Puas |
| 7 | tw1 | Sangat Puas |
| 8 | tw1 | Sangat Puas |
| 9 | tw1 | Sangat Puas |
| 10 | tw1 | Sangat Puas |
| 11 | tw1 | Sangat Puas |
| 12 | tw1 | Sangat Puas |
| 13 | tw1 | Sangat Puas |
| 14 | tw1 | Sangat Puas |
| 15 | tw1 | Sangat Puas |
| 16 | tw1 | Sangat Puas |
| 17 | tw1 | Sangat Puas |
| 18 | tw1 | Sangat Puas |
| 19 | tw1 | Sangat Puas |
| 20 | tw1 | Sangat Puas |
| 21 | tw1 | Sangat Puas |
| 22 | tw1 | Sangat Puas |
| 23 | tw1 | Sangat Puas |
| 24 | tw1 | Sangat Puas |
| 25 | tw1 | Sangat Puas |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 = 100.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 100.00 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||