No Responden | Bulan | Kepuasan |
---|---|---|
1 | September | Tidak Puas |
2 | September | Tidak Puas |
3 | September | Tidak Puas |
4 | September | Sangat Puas |
5 | September | Sangat Puas |
6 | September | Sangat Puas |
7 | September | Sangat Puas |
8 | September | Sangat Puas |
Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 = 62.50 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 3 = 37.50 % | 71.88 % |
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|